TESTY MOTORYCZNE W AKADEMII PIŁKARSKIEJ PGE FKS STAL MIELEC

TESTY MOTORYCZNE W AKADEMII PIŁKARSKIEJ PGE FKS STAL MIELEC

W dniu 18 września br. w ramach projektu Akademia Zdrowia FKS Stal Mielec współfinansowanego ze środków FUNDACJI PZU, na obiektach MOSiR przy ul. Solskiego odbędą się testy motoryczne dla dwóch najstarszych grup Akademii.

Opis Testów.

– Test YoYo – test wytrzymałości specjalnej ukazujący aktualny poziom wydolnościowy gracza (przebiegnięty dystans) oraz jego potencjał ( VO2max). Zawodnik ma za zadanie wykonać test do odmowy i dzięki temu uzyska,  maksymalną wartość tętna oraz  jesteśmy w stanie wyznaczyć strefy tętna potrzebne do odpowiedniej intensywności w treningu.

– test mocy – pokazuje potencjał eksplozywny graczy na podstawie wysokości wyskoku oraz mocy maksymalnej

– test szybkości – badamy szybkość lokomocyjną poprzez jak najlepszy osiągnięty czas (sek)
na odcinkach: 5m – szybkość startowa, 10m-przyspieszenie, 30m – szybkość maksymalna.

Poniżej lista z podziałem na grupy.

I grupa godz. 15.00, II grupa godz. 16.00, III grupa godz. 17.00, IV grupa godz. 18.00.

Lp. Imię i nazwisko rocznik Uwagi

I GRUPA – 15.00

      1. CZOP Filop 2002 U-17
     2. REICHEL Tomasz 2002 U-17
     3. DUDEK Mateusz 2002 U-17
     4. KOZŁOWSKI Jan 2002 U-17
      5. DZIEDZIC Jakub 2002 U-17
     6. CZERKIES Szymon 2002 U-17
      7. PŁAZA Mateusz 2003 U-16
     8. MAJ Przemysław 2003 U-16
     9. SZUMILAS Aleksander 2003 U-16
   10. TĘCZAR Jakub 2003 U-16
   11. GUCA Konrad 2003 U-16
   12. PYRYT Damian 2003 U-16
   13. PODCZASZY Kamil 2003 U-16
   14. MUCHA Tomasz 2003 U-16

II GRUPA – 16.00

      1. KANIA Bartłomiej 2000 U-19
     2. MISZTAL Patryk 2000 U-19
     3. SZULARZ Michał 2000 U-19
     4. GDOWIK Maciej 2001 U-18
     5. DOMAŃSKI Filip 2000 U-19
     6. TURCZYN Jakub 2000 U-19
      7. KIEŁBASA Bartłomiej 2001 U-18
     8. HALWA Adrian 2001 U-18
     9. KRON Piotr 2001 U-18
   10. CHMIELOWSKI Tomasz 2001 U-18
   11. SIKORA Michał 2001 U-18
   12. DUSZKIEWICZ Kamil 2002 U-17
   13. KRAMARZ Adam 2002 U-17
   14. CZEKAJ Maciej 2002 U-17

III GRUPA 17.00

      1. WIĘCŁAW Jakub 2000 U-19
     2. OCHAŁ Dominik 2000 U-19
     3. OSTROWSKI Piotr 2002 U-17
     4. SERWON Adam 2000 U-19 –
      5. SKRZYNIAK Adrian 2001 U-18
     6. SABATA Dominik 2001 U-18
      7. MOKRZYCKI Marcin 2001 U-18
     8. WITEK Piotr 2001 U-18
     9. SZCZYBYŁO Jakub 2001 U-18
   10. KRZYSZTOFIK Kamil 2002 U-17
   11. PARKOSZ Michał 2001 U-18
   12. KNAUBER Kacper 2002 U-17

IV GRUPA 18.00

      1. MAZUR Fiberto 2002 U-17
     2. CHMIELOWIEC Mateusz 2002 U-17
     3. BAKOWSKI Filip 2002 U-17
     4. SOBOŃ Marcin 2002 U-17
      5. BUCZEK Dominik 2003 U-16
     6. WOŚ Igor 2003 U-16
      7. OGIBA Adrian 2003 U-16
     8. PYRYT Michał 2003 U-16
     9. SOSIŃSKI Paweł 2002 U-17
   10. DROZD Dawid 2002 U-17

 

Comments are closed.